Ladysmith, BC Maisons à vendre - Propriétés à Ladysmith, Colombie-Britannique
Il y a eu plusieurs périodes d'effervescence immobilière dans la ville; la construction de nouveaux logements s'est déployée sur un certain nombre de décennies. Le type de logement le plus courant à Ladysmith est la maison individuelle ou la maison en rangée, un environnement idéal pour les familles. Approximativement 80% des unités de la ville sont occupées par des propriétaires tandis que le reste est loué. La ville a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Ladysmith - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Ladysmith
- Publicité
564 900 $309-1244 4th AveLadysmith, BC
450 000 $67-941 Malone RdLadysmith, BC
1 599 000 $10801 Guilbride DrLadysmith, BC
999 900 $151 Marina View DrLadysmith, BC
365 000 $419 Thetis DrLadysmith, BC
929 900 $37-626 Farrell RdLadysmith, BC
929 900 $35-626 Farrell RdLadysmith, BC
899 900 $36-626 Farrell RdLadysmith, BC
899 000 $520 Cook StLadysmith, BC
699 000 $533 Cook StLadysmith, BC
1 149 900 $4961 Aho RdLadysmith, BC
1 050 000 $425 Colonia DrLadysmith, BC
869 900 $1013 Rozzano PlLadysmith, BC
1 729 000 $13289 Prospect DrLadysmith, BC
550 000 $23-815 Dunsmuir CresLadysmith, BC
1 239 900 $5145 Grouhel RdLadysmith, BC
739 900 $320 Buller StLadysmith, BC
749 900 $672 Sanderson RdLadysmith, BC
739 900 $668 Sanderson RdLadysmith, BC
399 900 $3-100 First AveLadysmith, BC
399 000 $4875 Prospect DrLadysmith, BC
299 500 $72-10980 Westdowne RdLadysmith, BC
1 199 900 $643 John Wilson PlLadysmith, BC
1 149 000 $5410 Matson RdLadysmith, BC
810 000 $310 Holland Creek PlLadysmith, BC
338 000 $426 Thetis DrLadysmith, BC
325 000 $10-525 Jim Cram DrLadysmith, BC
325 000 $Lt7 Hunter WayLadysmith, BC
210 000 $26-10980 Westdowne RdLadysmith, BC
1 599 900 $12475 Rocky Creek RdLadysmith, BC
800 000 $18 Roberts StLadysmith, BC
399 000 $F-16 High StLadysmith, BC
699 900 $1154 2nd AveLadysmith, BC
599 000 $401 Chemainus RdLadysmith, BC
569 900 $402-201 Dogwood DrLadysmith, BC
365 000 $822 Craig RdLadysmith, BC
449 900 $4991 Christie RdLadysmith, BC
749 000 $813 Cameron WayLadysmith, BC
1 049 900 $824 Russell RdLadysmith, BC
278 000 $901 Hanington RdLadysmith, BC
717 000 $508 Wilrose PlLadysmith, BC
899 995 $924 Craig RdLadysmith, BC
1 489 900 $4759 Yellow Point RdLadysmith, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Ladysmith, Colombie-Britannique
Transport
L'automobile est un excellent moyen de transport pour circuler dans la ville. Il est exceptionnellement simple de s'y stationner, et les accès aux autoroutes sont très bien situés. La plupart des maisons de la ville se trouvent dans des endroits qui sont peu conviviaux pour se déplacer à pied puisque les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles primaires et les écoles secondaires ne se trouvent habituellement pas à distance de marche. De plus, on y retrouve peu de garderies et par conséquent, elles se trouvent généralement relativement loin. En ce qui a trait à l'accès à la nourriture, on trouve habituellement un magasin d'alimentation à distance de marche à Ladysmith. Cependant, les résidents qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur une vingtaine de choix.
Caractère
Ladysmith est très silencieuse, puisque les rues sont habituellement très calmes.













































