Ladysmith, BC Maisons à vendre - Propriétés à Ladysmith, Colombie-Britannique
Il y a eu plusieurs périodes d'effervescence immobilière dans la ville; la construction de nouveaux logements s'est déployée sur un certain nombre de décennies. Le type de logement le plus courant à Ladysmith est la maison individuelle ou la maison en rangée, un environnement idéal pour les familles. Approximativement 80% des unités de la ville sont occupées par des propriétaires tandis que le reste est loué. La ville a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Ladysmith - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Ladysmith
- Publicité
599 000 $427 Davis RdLadysmith, BC
299 500 $72-10980 Westdowne RdLadysmith, BC
1 149 000 $5410 Matson RdLadysmith, BC
810 000 $310 Holland Creek PlLadysmith, BC
338 000 $426 Thetis DrLadysmith, BC
325 000 $10-525 Jim Cram DrLadysmith, BC
325 000 $Lt7 Hunter WayLadysmith, BC
210 000 $26-10980 Westdowne RdLadysmith, BC
1 699 900 $12475 Rocky Creek RdLadysmith, BC
669 900 $521 High StLadysmith, BC
800 000 $18 Roberts StLadysmith, BC
399 000 $F-16 High StLadysmith, BC
305 000 $105-219 Dogwood DrLadysmith, BC
699 900 $1154 2nd AveLadysmith, BC
599 000 $401 Chemainus RdLadysmith, BC
569 900 $402-201 Dogwood DrLadysmith, BC
365 000 $822 Craig RdLadysmith, BC
449 900 $4991 Christie RdLadysmith, BC
749 000 $813 Cameron WayLadysmith, BC
1 049 900 $824 Russell RdLadysmith, BC
278 000 $901 Hanington RdLadysmith, BC
737 000 $508 Wilrose PlLadysmith, BC
949 900 $924 Craig RdLadysmith, BC
1 489 900 $4759 Yellow Point RdLadysmith, BC
1 150 000 $350 Dogwood DrLadysmith, BC
448 000 $6-711 Malone RdLadysmith, BC
1 489 900 $4759 Yellow Point RdLadysmith, BC
219 900 $103-218 Bayview AveLadysmith, BC
318 000 $18-525 Jim Cram DrLadysmith, BC
199 000 $9-5150 Christie RdLadysmith, BC
798 000 $621 Wallace PlLadysmith, BC
720 000 $1152 Rocky Creek RdLadysmith, BC
674 900 $169 Hunter WayLadysmith, BC
569 900 $44-100 Gifford RdLadysmith, BC
999 900 $157 Marina View DrLadysmith, BC
869 000 $669 Sanderson RdLadysmith, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Ladysmith, Colombie-Britannique
Transport
L'automobile est un excellent moyen de transport pour circuler dans la ville. Il est exceptionnellement simple de s'y stationner, et les accès aux autoroutes sont très bien situés. La plupart des maisons de la ville se trouvent dans des endroits qui sont peu conviviaux pour se déplacer à pied puisque les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles primaires et les écoles secondaires ne se trouvent habituellement pas à distance de marche. De plus, on y retrouve peu de garderies et par conséquent, elles se trouvent généralement relativement loin. En ce qui a trait à l'accès à la nourriture, on trouve habituellement un magasin d'alimentation à distance de marche à Ladysmith. Cependant, les résidents qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur une vingtaine de choix.
Caractère
Ladysmith est très silencieuse, puisque les rues sont habituellement très calmes.













































