Maisons et biens immobiliers à vendre à Brookswood - Fernridge, Langley, Colombie-Britannique
À peu près 80% des bâtiments sont des maisons individuelles. La plupart de la croissance immobilière dans Brookswood - Fernridge s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Cette partie de la municipalité a principalement des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec quatre chambres à coucher à offrir. Des propriétaires occupent approximativement 90% des propriétés de Brookswood - Fernridge et 10% sont louées. Brookswood - Fernridge - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Brookswood - Fernridge
- Publicité
6 200 000 $3352 200 StreetLangley, BC
2 479 900 $21026 45a AvenueLangley, BC
2 050 000 $20839 35 AvenueLangley, BC
1 999 800 $3745 208 StreetLangley, BC
1 649 900 $21018 45 AvenueLangley, BC
1 278 000 $3509 197 StreetLangley, BC
1 399 900 $20225 40 AvenueLangley, BC
4 999 000 $2572 204 StreetLangley, BC
5 100 000 $20108 32 AvenueLangley, BC
1 824 999 $4036 196 StreetLangley, BC
1 499 880 $3701 196a StreetLangley, BC
4 899 000 $2240 198 StreetLangley, BC
1 299 000 $3667 207 StreetLangley, BC
4 829 330 $2552 207 StreetLangley, BC
2 688 800 $20077 Fernridge CrescentLangley, BC
2 375 000 $19774 33 AveLangley, BC
1 658 000 $20763 39a AvenueLangley, BC
1 449 000 $20694 39 AvenueLangley, BC
979 000 $3906 200 StreetLangley, BC
2 488 000 $20126 28 AvenueLangley, BC
375 000 $50-2315 198 StreetLangley, BC
2 399 900 $20334 42 AvenueLangley, BC
2 498 000 $2711 202 StreetLangley, BC
2 148 000 $19805 32 AvenueLangley, BC
1 399 900 $3828 201 StreetLangley, BC
1 399 000 $3464 196 StreetLangley, BC
1 320 000 $3329 197 StreetLangley, BC
17 900 000 $2880 200th StreetLangley, BC
1 599 000 $19886 37 AvenueLangley, BC
2 073 000 $2872 203a StreetLangley, BC
1 750 000 $3706 207b StreetLangley, BC
2 333 000 $20865 34a AvenueLangley, BC
2 079 000 $4224 196b StreetLangley, BC
1 999 905 $20813 33a AvenueLangley, BC
2 595 000 $20345 41a AvenueLangley, BC
2 595 000 $20333 41a AvenueLangley, BC
1 389 000 $3976 205b StreetLangley, BC
1 749 000 $20492 43 AvenueLangley, BC
1 588 800 $20977 44 AvenueLangley, BC

Transport
Le moyen de transport le plus commode pour circuler dans Brookswood - Fernridge est généralement la voiture. Il n'est habituellement pas trop ardu de s'y stationner. Néanmoins, le service de transport en commun est peu fréquent. Néanmoins, quelques lignes d'autobus traversent le secteur, et on peut habituellement trouver un arrêt d'autobus à deux pas. Le quartier est plutôt mal adapté à la pratique de la bicyclette parce qu'il y a un certain nombre de pentes pour mettre les cyclistes au défi, et il y a peu d'infrastructures cyclables. Il est aussi difficile de se déplacer à pied dans Brookswood - Fernridge parce que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Les épiceries de Brookswood - Fernridge sont généralement accessibles en marchant. Toutefois, ceux qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur une vingtaine d'alternatives. En ce qui a trait à l'éducation, les parents seront ravis d'apprendre qu'une école primaire ou une garderie est habituellement située à proximité dans Brookswood - Fernridge. Cependant, puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles secondaires ne sont pas toujours à distance de marche.
Caractère
Le caractère de Brookswood - Fernridge est défini par son atmosphère paisible. Il est très facile d'accéder à un espace vert, puisque le quartier compte une vingtaine d'entre eux. Le niveau de bruit est également très bas, étant donné que les rues sont généralement très paisibles.













































