Maisons et biens immobiliers à vendre à Dover, Nanaimo, Colombie-Britannique
Près des trois quarts de la population du quartier sont propriétaires de leur demeure tandis que les autres sont locataires. Près de 55% des habitations sont des maisons individuelles. Dover a traversé plusieurs périodes d'effervescence immobilière; le développement de nouveaux logements s'est déployé sur quelques décennies. Le quartier est surtout composé de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Dover - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Dover
- Publicité
1 100 000 $6169 Brickyard RdNanaimo, BC
750 000 $5902 Beacon PlNanaimo, BC
375 000 $105-6715 Dover RdNanaimo, BC
415 000 $110b-6231 Blueback RdNanaimo, BC
599 900 $6319 Redonda PlNanaimo, BC
414 998 $130-6711 Dover RdNanaimo, BC
799 000 $6253 Olympia WayNanaimo, BC
549 000 $212-6728 Dickinson RdNanaimo, BC
734 900 $6255 Blueback RdNanaimo, BC
670 000 $404-6728 Dickinson RdNanaimo, BC
579 900 $505-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
395 000 $424-6711 Dover RdNanaimo, BC
414 999 $307-6715 Dover RdNanaimo, BC
749 900 $6421 Portsmouth RdNanaimo, BC
888 000 $5972 Icarus DrNanaimo, BC
634 900 $147 Ocean Walk DrNanaimo, BC
579 900 $3-6183 Nitinat WayNanaimo, BC
998 900 $6355 Lasalle RdNanaimo, BC
634 900 $6339 Savary StNanaimo, BC
1 198 000 $6593 Kestrel CresNanaimo, BC
1 598 000 $6457 Ptarmigan WayNanaimo, BC
638 000 $321-6310 Mcrobb AveNanaimo, BC
975 000 $6422 Dover RdNanaimo, BC
1 949 900 $116 Sharon PlNanaimo, BC
295 000 $F10-6631 Island HwyNanaimo, BC
1 799 000 $6283 Icarus DrNanaimo, BC
889 900 $606-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
849 900 $602-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
699 900 $601-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
429 900 $412-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
429 900 $411-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
429 900 $402-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
424 900 $206-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
424 900 $107-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
419 900 $302-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
419 900 $106-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
399 900 $211-6320 Sentinal DrNanaimo, BC
1 049 900 $6573 Pelican WayNanaimo, BC
1 680 000 $6259 Icarus DrNanaimo, BC

Transport
Les déplacements en automobile sont particulièrement faciles dans cette partie de Nanaimo. Dénicher du stationnement n'est normalement pas trop compliqué, et il est très facile de se rendre à l'autoroute la plus proche. Cependant, il est peu aisé de circuler en transport en commun dans Dover. Néanmoins, une vingtaine de lignes d'autobus desservent cette partie de la ville, et la plupart des maisons sont situées très près d'un arrêt d'autobus. Le quartier est peu pratique pour les piétons parce que les résidents doivent habituellement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
On trouve normalement une épicerie à distance de marche dans cette partie de la ville. Toutefois, il y a relativement peu de restaurants et de cafés. En matière d'éducation, peu importe où est située leur propriété dans cette partie de la ville, les gens du coin sont habituellement à distance de marche d'une garderie ou d'une école.
Caractère
Le caractère de Dover est défini par son atmosphère tranquille. Il y a une douzaine d'îlots de fraîcheur à proximité, comme May Richards Bennett Pioneer Park et Sealand Park, et donc il est assez simple d'accéder à l'un d'entre eux à pied. Le niveau sonore est également assez bas, étant donné qu'il y a peu de bruit lié à la circulation des véhicules.






































