Condos à vendre à Osoyoos, BC
Découvrez les types de propriétés à vendre à Osoyoos
- Publicité
349 900 $8302 68th Avenue Unit# 201Osoyoos, BC
36 900 $312-15 Park PlaceOsoyoos, BC
339 900 $327-15 Park PlaceOsoyoos, BC
499 000 $310-6805 Cottonwood DriveOsoyoos, BC
29 000 $332a-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
29 000 $332b-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
29 000 $332d-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
29 000 $332c-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
399 800 $8911 92nd Avenue Unit# 104Osoyoos, BC
137 000 $235-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
369 000 $4200 Lakeshore Drive Unit# 146Osoyoos, BC
289 900 $9307 62nd Avenue Unit# 302Osoyoos, BC
429 000 $4 8507 70th AvenueOsoyoos, BC
398 000 $7600 Cottonwood Drive Unit# 308Osoyoos, BC
36 900 $207a-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
36 900 $207b-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
35 000 $322b-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
35 000 $322a-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
35 000 $322d-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
35 000 $322c-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
249 900 $5901 Main Street Unit# 57Osoyoos, BC
419 000 $15 Solana Key Court Unit# 311Osoyoos, BC
358 800 $404-7600 Cottonwood DriveOsoyoos, BC
225 000 $445-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
159 000 $311abcd-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
72 500 $115cd-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
699 900 $4300 44th Avenue Unit# 307Osoyoos, BC
629 000 $5640 51st Street Unit# 407Osoyoos, BC
569 000 $5640 51st Street Unit# 408Osoyoos, BC
549 000 $5640 51st Street Unit# 406Osoyoos, BC
640 000 $300-6805 Cottonwood DriveOsoyoos, BC
63 000 $128d-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
63 000 $128c-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
63 000 $128a-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
63 000 $128b-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
31 500 $202d-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
499 000 $15 Solana Key Court Unit# 204Osoyoos, BC
67 000 $230b-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC
54 900 $243a-1200 Rancher Creek RoadOsoyoos, BC














































