Maisons et biens immobiliers à vendre à Appleby, Burlington, Ontario
Près de 80% des unités du quartier sont occupées par des propriétaires et 20% sont louées. La plupart des bâtiments sont des maisons individuelles. La plupart de la croissance immobilière dans le quartier a eu lieu entre 1960 et 1980. Le quartier consiste surtout en des logements avec quatre chambres à coucher et en des logements avec trois chambres à coucher. Appleby - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Appleby
- Publicité
1 179 000 $260 Foxbar RoadBurlington, ON
1 179 000 $260 Foxbar RoadBurlington, ON
199 000 $100 - 511 Appleby LineBurlington, ON
899 900 $2509-100 Burloak DriveBurlington, ON
799 957 $1708-5250 Lakeshore RoadBurlington, ON
1 149 000 $418 Norrie CrescentBurlington, ON
829 900 $3 - 5255 Lakeshore RoadBurlington, ON
829 900 $3-5255 Lakeshore RoadBurlington, ON
689 000 $902 - 5080 Pinedale AvenueBurlington, ON
689 000 $902-5080 Pinedale AvenueBurlington, ON
1 098 000 $5192 Reeves RoadBurlington, ON
1 020 000 $11 - 5056 New StreetBurlington, ON
1 020 000 $11-5056 New StreetBurlington, ON
2 099 999 $5427 Anthony PlaceBurlington, ON
2 099 999 $5427 Anthony PlaceBurlington, ON
949 000 $38 - 5255 Lakeshore RoadBurlington, ON
699 900 $1007 - 5090 Pinedale AvenueBurlington, ON
949 000 $38-5255 Lakeshore RoadBurlington, ON
699 900 $1007-5090 Pinedale AvenueBurlington, ON
1 050 000 $238 Kent CrescentBurlington (Appleby), ON
749 900 $23-5017 Pinedale AvenueBurlington, ON
1 699 000 $5133 Cherryhill CrescentBurlington, ON
1 050 000 $238 Kent CrescentBurlington, ON
729 000 $1107 - 5090 Pinedale AvenueBurlington, ON
769 500 $29 - 5475 Lakeshore RoadBurlington, ON
729 000 $1107-5090 Pinedale AvenueBurlington, ON
1 099 000 $496 Delphine DriveBurlington, ON
765 900 $708 - 5250 Lakeshore RoadBurlington, ON
3 174 900 $172 Boxley RoadBurlington, ON
1 772 000 $5119 Cherryhill CrescentBurlington, ON
1 772 000 $5119 Cherryhill CrescentBurlington, ON
659 888 $403-5080 Pinedale AvenueBurlington, ON
49 999 $103 - 491 Appleby LineBurlington, ON
1 369 000 $5372 Spruce AvenueBurlington, ON
539 900 $102-5070 Fairview StreetBurlington, ON
729 000 $806 - 5090 Pinedale AvenueBurlington, ON
999 000 $405 Erindale DriveBurlington, ON
839 900 $8-5555 Prince William DriveBurlington, ON
649 900 $9-5475 Lakeshore RoadBurlington, ON
859 000 $104 - 5250 Lakeshore RoadBurlington (Appleby), ON
784 999 $19-5475 Lakeshore RoadBurlington, ON
749 000 $4 - 5475 Lakeshore RoadBurlington, ON

Transport
Le quartier est très pratique pour les automobilistes. Il n'est généralement pas trop difficile de s'y stationner, et les accès aux autoroutes sont bien situés. En revanche, le service de transport collectif est peu fréquent. Toutefois, quelques lignes d'autobus desservent cette partie de la ville, et il est très facile de trouver un arrêt d'autobus à proximité de la plupart des maisons. La bicyclette peut constituer une bonne alternative pour se déplacer dans le quartier puisqu'il y a un nombre appréciable d'aménagements cyclables. Appleby est peu pratique pour ceux qui circulent à pied puisque les résidents doivent généralement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Peu importe où l'on est situé dans Appleby, il est plutôt commode de faire ses courses à pied à une épicerie. Cependant, on y retrouve relativement peu de cafés et de restaurants. En ce qui concerne l'éducation, les familles seront ravies d'apprendre qu'une école ou une garderie se trouvent normalement à proximité dans Appleby.
Caractère
Les acheteurs qui préfèrent un environnement paisible affectionneront Appleby. Le niveau sonore est très bas dans le secteur, puisque les rues sont généralement très calmes. Finalement, il est relativement facile de se rendre dans un parc, puisque le quartier compte une dizaine d'espaces verts.













































