Southeast-annexed-industrial, Edmonton, Alberta Real Estate and Homes for Sale
- Advertising
- $146,00010175 109 StreetEdmonton, AB
$2,999,9009651 96a StreetEdmonton, AB
$399,9003303 10180 103 StreetEdmonton, AB
$284,9001206 9819 104 StreetEdmonton, AB
$274,900704 9707 105 StreetEdmonton, AB- $247,00010175 109 StreetEdmonton, AB
- $197,00010175 109 StreetEdmonton, AB
- $184,00010175 109 StreetEdmonton, AB
- $176,00010175 109 StreetEdmonton, AB
$92,0001402 9816 112 StreetEdmonton, AB
$509,900302 10169 104 StreetEdmonton, AB
$449,9003301 10180 103 StreetEdmonton, AB
$399,000501 10169 104 StreetEdmonton, AB
$211,000204 11415 100 AvenueEdmonton, AB
$199,9002006 10303 105 StreetEdmonton, AB
$159,7001012-11307 99 Avenue NwEdmonton, AB
$84,900714 10160 114 Street NwEdmonton, AB
$2,599,0009509 99b StreetEdmonton, AB
$350,0001201 10238 103 StreetEdmonton, AB
$275,000304 9803 96a StreetEdmonton, AB
$145,000906 11307 99 AvenueEdmonton, AB
$330,000301 9603 98 AvenueEdmonton, AB
$280,000115 9507 101 AvenueEdmonton, AB
$349,900611 11425 105 AvenueEdmonton, AB
$310,000303 10179 105 StreetEdmonton, AB
$184,900805 10175 109 StreetEdmonton, AB
$161,800425 11217 103 AvenueEdmonton, AB
$159,7001012 11307 99 AvenueEdmonton, AB
$90,000621 10160 114 StreetEdmonton, AB- $14.00/year /sq. ft.222 10175 109 StreetEdmonton, AB
- $14.00/year /sq. ft.223 10175 109 StreetEdmonton, AB
$1,849,90010204 113 AvenueEdmonton, AB
$675,000403 10154 103 StreetEdmonton, AB
$334,9001707 10410 102 AvenueEdmonton, AB
$324,900603 10142 111 StreetEdmonton, AB
$249,9802103 10152 104 StreetEdmonton, AB
$237,500405 10319 111 StreetEdmonton, AB
$164,900409 10175 114 StreetEdmonton, AB
$400,000208 10009 102 AvenueEdmonton, AB
$174,9001412 9918 101 StreetEdmonton, AB
$138,900302 10230 114 StreetEdmonton, AB
$110,000604 9028 Jasper Avenue NwEdmonton, AB
$414,9982711 10360 102 StreetEdmonton, AB
$399,000401 10169 104 StreetEdmonton, AB







































