Maisons et biens immobiliers à vendre à Roseland, Burlington, Ontario
La majorité des habitations sont des maisons individuelles. La majorité de la croissance résidentielle dans Roseland s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Le quartier a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Des propriétaires occupent environ 70% des habitations du quartier alors que 30% sont louées. Roseland - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Roseland
- Publicité
- Nouvelle inscription6 850 000 $347 East Hart CrescentBurlington (Roseland), ON
- Nouvelle inscription109 000 $22 - 3455 Fairview StreetBurlington, ON
- 1 660 000 $334 Oakwood DriveBurlington, ON
- 3 745 000 $3064 St Clair AvenueBurlington (Roseland), ON
- 3 599 000 $212 Lakeside AvenueBurlington (Roseland), ON
- 2 249 000 $3086 Princess BoulevardBurlington, ON
- 1 660 000 $334 Oakwood DriveBurlington, ON
- 549 900 $406 - 700 Dynes RoadBurlington, ON
- 549 900 $406-700 Dynes RoadBurlington, ON
- 3 695 000 $212 Pine Cove RoadBurlington, ON
- 1 149 900 $596 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 1 149 900 $596 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 2 995 000 $240 Pine Cove RoadBurlington, ON
- 2 995 000 $240 Pine Cove RoadBurlington, ON
- 1 949 000 $332 Swinburne RoadBurlington, ON
- 1 949 000 $332 Swinburne RoadBurlington, ON
- 1 295 000 $6 - 3333 New StreetBurlington, ON
- 1 295 000 $6-3333 New StreetBurlington, ON
- 989 000 $110-3333 New StreetBurlington, ON
- 1 799 900 $570 Harmony AvenueBurlington, ON
- 1 799 900 $570 Harmony AvenueBurlington, ON
- 4 280 000 $241 Roseland CrescentBurlington, ON
- 1 488 900 $13 - 3333 New StreetBurlington, ON
- 1 488 900 $13-3333 New StreetBurlington, ON
- 1 975 000 $3029 Eva DriveBurlington, ON
- 544 900 $109-700 Dynes RoadBurlington, ON
- 1 975 000 $3029 Eva DriveBurlington, ON
- 4 500 000 $3532 Commerce CourtBurlington, ON
- 2 550 000 $3362 Guildwood DriveBurlington, ON
- 2 550 000 $3362 Guildwood DriveBurlington, ON
- 1 168 000 $615 Cumberland Avenue EBurlington, ON
- 659 900 $73 - 3025 Glencrest RoadBurlington, ON
- 1 168 000 $615 Cumberland AvenueBurlington, ON
- 1 149 000 $3469 Rockwood DriveBurlington (Roseland), ON
- 659 900 $73-3025 Glencrest RoadBurlington, ON
- 669 900 $47-3037 Glencrest RoadBurlington, ON
- 3 599 000 $257 Roseland CrescentBurlington, ON
- 999 000 $3 - 3333 New StreetBurlington, ON
- Maisons de prestige5 999 000 $3044 Lakeshore RoadBurlington, ON
- 999 000 $3-3333 New StreetBurlington, ON
- Maisons de prestige5 999 000 $3044 Lakeshore RoadBurlington, ON
- Maisons de prestige1 799 000 $599 Cumberland AvenueBurlington, ON
- 1 799 000 $599 Cumberland AvenueBurlington, ON
- 2 250 000 $431 Pomona AvenueBurlington, ON
- 2 250 000 $431 Pomona AvenueBurlington, ON
- 3 599 000 $212 Lakeside AvenueBurlington, ON
Transport
La plupart des propriétés de cette partie de la ville sont situées dans des endroits qui sont pratiques pour les piétons; il est facile de combler ses besoins quotidiens sans avoir à utiliser l'automobile. Roseland est également pratique pour ceux qui se déplacent à vélo étant donné que le réseau cyclable est de bonne qualité. Conduire est normalement la meilleure façon de circuler dans Roseland. Dénicher un endroit où stationner n'est habituellement pas trop ardu, et les accès aux voies rapides sont bien situés. En revanche, ceux qui désirent utiliser les transports publics doivent se rabattre sur peu d'options pour se déplacer dans cette partie de la ville en raison de la fréquence du service. Toutefois, les habitants du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et la plupart des résidences à vendre sont situées très près d'un arrêt d'autobus.
Services
Les parents seront ravis d'apprendre qu'une école ou une garderie se trouvent normalement à distance de marche dans le quartier. Lorsque vient le temps de s'alimenter, on trouve habituellement un supermarché à proximité dans Roseland. Par ailleurs, on trouve parfois un restaurant tout près, et les personnes qui aiment les cafés ne pourront compter que sur un choix limité d'options.
Caractère
Le caractère de Roseland est défini par son atmosphère paisible. Le niveau de bruit est bas, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des voitures - bien que ça ne soit pas le cas partout dans le secteur, notamment près d'une voie ferrée. Finalement, on retrouve une dizaine d'îlots de verdure à proximité qui sont particulièrement bien répartis dans cette partie de la ville, ce qui fait qu'il est facile d'accéder à l'un d'entre eux en marchant.