Maisons et biens immobiliers à vendre à Roseland, Burlington, Ontario
La majorité des habitations sont des maisons individuelles. La majorité de la croissance résidentielle dans Roseland s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Le quartier a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Des propriétaires occupent environ 70% des habitations du quartier alors que 30% sont louées. Roseland - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Roseland
- Publicité
- 9 895 000 $3093 Princess BoulevardBurlington, ON
- 1 399 000 $602 Rosedale CrescentBurlington, ON
- 779 900 $17-660 Oxford RoadBurlington, ON
- 9 895 000 $3093 Princess BoulevardBurlington, ON
- 1 399 000 $602 Rosedale CrescentBurlington, ON
- 1 350 000 $3 - 3230 New StreetBurlington, ON
- 779 900 $17-660 Oxford RoadBurlington, ON
- 1 599 000 $212 Brookfield AvenueBurlington, ON
- 1 350 000 $3-3230 New StreetBurlington, ON
- 1 599 000 $212 Brookfield AvenueBurlington, ON
- 899 000 $80-3333 New StreetBurlington, ON
- 2 799 000 $240 Pine Cove RoadBurlington, ON
- 2 799 000 $240 Pine Cove RoadBurlington, ON
- 2 499 900 $3362 Guildwood DriveBurlington, ON
- 899 900 $608 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 528 900 $208 - 700 Dynes RoadBurlington, ON
- 899 900 $608 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 528 900 $208-700 Dynes RoadBurlington, ON
- 3 449 000 $257 Roseland CrescentBurlington, ON
- 2 249 000 $3325 Lakeshore RoadBurlington, ON
- 1 989 000 $3300 Lakeshore RoadBurlington, ON
- 1 519 000 $669 Geneva Park DriveBurlington, ON
- 625 000 $54-3031 Glencrest RoadBurlington, ON
- 579 990 $214-700 Dynes RoadBurlington, ON
- 549 900 $409 - 700 Dynes RoadBurlington, ON
- 1 989 000 $3300 Lakeshore RoadBurlington, ON
- 1 079 000 $648 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 1 769 900 $608 Rosedale CrescentBurlington, ON
- 1 079 000 $648 Thornwood AvenueBurlington, ON
- 1 275 000 $7 - 600 Maplehill DriveBurlington, ON
- 949 900 $11 - 3045 New StreetBurlington, ON
- 1 990 000 $195 Wilton StreetBurlington, ON
- 1 350 000 $480 Elwood RoadBurlington, ON
- 1 990 000 $195 Wilton StreetBurlington, ON
- 949 000 $11-3045 New StreetBurlington, ON
- 725 000 $5 - 684 Dynes RoadBurlington, ON

Transport
La plupart des propriétés de cette partie de la ville sont situées dans des endroits qui sont pratiques pour les piétons; il est facile de combler ses besoins quotidiens sans avoir à utiliser l'automobile. Roseland est également pratique pour ceux qui se déplacent à vélo étant donné que le réseau cyclable est de bonne qualité. Conduire est normalement la meilleure façon de circuler dans Roseland. Dénicher un endroit où stationner n'est habituellement pas trop ardu, et les accès aux voies rapides sont bien situés. En revanche, ceux qui désirent utiliser les transports publics doivent se rabattre sur peu d'options pour se déplacer dans cette partie de la ville en raison de la fréquence du service. Toutefois, les habitants du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et la plupart des résidences à vendre sont situées très près d'un arrêt d'autobus.
Services
Les parents seront ravis d'apprendre qu'une école ou une garderie se trouvent normalement à distance de marche dans le quartier. Lorsque vient le temps de s'alimenter, on trouve habituellement un supermarché à proximité dans Roseland. Par ailleurs, on trouve parfois un restaurant tout près, et les personnes qui aiment les cafés ne pourront compter que sur un choix limité d'options.
Caractère
Le caractère de Roseland est défini par son atmosphère paisible. Le niveau de bruit est bas, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des voitures - bien que ça ne soit pas le cas partout dans le secteur, notamment près d'une voie ferrée. Finalement, on retrouve une dizaine d'îlots de verdure à proximité qui sont particulièrement bien répartis dans cette partie de la ville, ce qui fait qu'il est facile d'accéder à l'un d'entre eux en marchant.